世界杯官网2025年春季書費明細公示
發布時間:
2025-04-23
| 五高中2024级(高一)学生25年春季书费明细单(单位:元/人) | ||||
| 序號 | 品名 | 出版社 | 單價 | 學生人數 |
| 1 | 高中語文必修下冊(17年版課標) | 人教 | 11.2 | 388 |
| 2 | 高中思想政治必修3政治與法治(17年版課標) | 人教 | 8.4 | 388 |
| 3 | 高中思想政治必修4哲学与文化 (17年版课标) | 人教 | 9.2 | 388 |
| 4 | 高中历史必修 中外历史纲要(下) (17年版课标) | 人教 | 11.4 | 388 |
| 5 | 高中数学(B版)必修 第三册 (17年版课标) | 人教 | 8.7 | 388 |
| 6 | 高中数学(B版)必修 第四册 (17年版课标) | 人教 | 9.7 | 388 |
| 7 | 高中物理 必修 第三册(17年版课标) | 人教 | 9.7 | 388 |
| 小計 | 68.3 | |||
| 8 | 《创新导学案》 语文(人教版 新教材) 必修下册 | 青島社/遼教音 | 58 | 388 |
| 9 | 京師好題天天練 高中英語 必修 第三冊 外研 | 北師大/遼教音 | 67.8 | 388 |
| 10 | 京師好題天天練 高中化學 必修 第二冊 | 北師大/遼教音 | 53.8 | 252 |
| 11 | 京師好題天天練 高中生物 必修 第二冊 | 北師大/遼教音 | 68.8 | 154 |
| 12 | 京師好題天天練 高中政治 必修 第三冊 | 北師大/遼教音 | 65.38 | 237 |
| 13 | 京師好題天天練 高中地理 必修 第二冊 | 北師大/遼教音 | 48.8 | 139 |
| 14 | 優化學案曆史必修下 | 人教社/ 辽师社 | 28 | 139 |
| 合計 | 政史地組合 | 336.28 | ||
| 物化政組合 | 313.28 | |||
| 物化生組合 | 316.7 | |||
| 五高中2023级(高二)学生25年春季书费明细单(单位:元/人) | ||||
| 序號 | 品名 | 出版社 | 單價 | 學生人數 |
| 1 | 《创新导学案》 语文(人教版 新教材) 选择性必修下册 | 青島社/遼教音 | 47 | 311 |
| 2 | 《创新导学案》 数学(人教B版 新教材)选择性必修第三册 | 青島社/遼教音 | 51 | 311 |
| 3 | 《创新导学案》 英语(外研版 新教材) 选择性必修第三册 | 青島社/遼教音 | 51 | 311 |
| 4 | 《创新导学案》 生物(人教版 新教材) 选择性必修3 | 青島社/遼教音 | 46 | 97 |
| 5 | 《创新导学案》 历史(人教版 新教材) 选择性必修3 | 青島社/遼教音 | 39 | 132 |
| 6 | 《创新导学案》 地理(人教版 新教材) 选择性必修2 | 青島社/遼教音 | 45 | 132 |
| 7 | 京师好题天天练 高中化学 选择性必修3 | 北師大/遼教音 | 68.8 | 154 |
| 8 | 京师好题天天练 高中政治 选择性必修2 | 北師大/遼教音 | 55.8 | 214 |
| 9 | 优化学案 物理 选必三 | 人教社/遼師社 | 26.1 | 179 |
| 合計 | 史政地 | 288.8 | ||
| 物化政 | 299.7 | |||
| 物化生 | 289.9 | |||
| 五高中2022级(高三)学生25年春季二轮书费明细单(单位:元/人) | ||||
| 序號 | 品名 | 出版社 | 單價 | 學生人數 |
| 1 | 《創新導學案》物理(人教)二輪總複習 | 青島社/遼教音 | 69.5 | 105 |
| 2 | 新编高考总复习 精讲精炼 二轮生物 | 遼教音/山東美術 | 69 | 51 |
| 3 | 新编高考总复习 精讲精炼 二轮历史 | 遼教音/山東美術 | 69 | 74 |
| 4 | 新编高考总复习 精讲精炼 二轮地理 | 遼教音/山東美術 | 66 | 82 |
| 5 | 新编高考总复习 精讲精炼 二轮政治 | 遼教音/山東美術 | 66 | 128 |
| 6 | 京师新考卷 语文 | 北師大/遼教音 | 49.9 | 179 |
| 7 | 京师新考卷 数学 | 北師大/遼教音 | 49.9 | 179 |
| 8 | 京师新考卷 英语 | 北師大/遼教音 | 49.9 | 179 |
| 9 | 京师新考卷 化学 | 北師大/遼教音 | 49.9 | 179 |
| 10 | 創新導學案聽力加速度高三全一冊 | 青島社/遼教音 | 55 | 179 |
| 合計 | 史政地 | 350.7 | ||
| 物化政 | 335.1 | |||
| 物化生 | 338.1 | |||
| 物生地 | 354.2 | |||
| 五高中2025年春季书费明细表總計(单位:元/人) | |||||||
| 教材 | 同步練習冊 | 二輪複習 | 總計 | ||||
| 高一 | 68.3 | 政史地 | 336.28 | 404.58 | |||
| 物化政 | 313.28 | 381.58 | |||||
| 物化生 | 316.7 | 385 | |||||
| 高二 | 史政地 | 288.8 | 288.8 | ||||
| 物化政 | 299.7 | 299.7 | |||||
| 物化生 | 289.9 | 289.9 | |||||
| 高三 | 史政地 | 350.7 | 350.7 | ||||
| 物化政 | 335.1 | 335.1 | |||||
| 物化生 | 338.1 | 338.1 | |||||
| 物生地 | 354.2 | 354.2 | |||||
2025年3月20日