世界杯官网2024年秋季書費明細公開
發布時間:
2024-10-31
| 五高中2024年秋季书费明细表(单位:元/人) | ||||||||
| 教材 | 銜接教材 | 同步練習冊 | 整本書閱讀 | 學業水平卷 | 一輪複習 | 總計 | ||
| 高一 | 409.95 | 187.6 | 594.9 | 260.5 | 1452.95 | |||
| 高二 | 史政地 | 286 | 463.8 | 141 | 291.6 | 1182.4 | ||
| 物化政 | 296.7 | 446.9 | 1176.2 | |||||
| 物化生 | 297.5 | 477.1 | 1207.2 | |||||
| 高三 | 史政地 | 793 | ||||||
| 物化政 | 795 | |||||||
| 物化生 | 797 | |||||||
| 物生地 | 737.2 | |||||||
|
五高中2024級(高一)學生秋季書費明細單(單位:元/人) |
|||
| 序號 | 品名 | 出版社 | 單價 |
| 1 | 高中語文必修上冊(含光盤)(17年版課標) | 人教 | 15.4 |
| 2 | 高中思想政治必修1中國特色社會主義(含光盤)(17年版課標) | 人教 | 11.1 |
| 3 | 高中思想政治必修2经济与社会(含光盘) (17年版课标) | 人教 | 10.1 |
| 4 | 習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本(高中) | 人民 | 9.65 |
| 5 | 高中历史必修 中外历史纲要(上) (含光盘) (17年版课标) | 人教 | 19.7 |
| 6 | 高中数学(B版)必修 第一册 (含光盘)(17年版课标) | 人教 | 15.4 |
| 7 | 高中数学(B版)必修 第二册 (含光盘)(17年版课标) | 人教 | 17.7 |
| 8 | 高中英语 必修1(含光盘)(17年版课标) | 外研 | 20.95 |
| 9 | 高中英语 必修2(含光盘)(17年版课标) | 外研 | 20.95 |
| 10 | 高中英语 必修3(含光盘)(17年版课标) | 外研 | 21.5 |
| 11 | 高中物理 必修 第一册(含光盘)(17年版课标) | 人教 | 14.2 |
| 12 | 高中物理 必修 第二册(含光盘)(17年版课标) | 人教 | 12.9 |
| 13 | 高中化学 必修 第一册(含光盘)(17年版课标) | 人教 | 14.9 |
| 14 | 高中化学 必修 第二册(含光盘)(17年版课标) | 人教 | 14.9 |
| 15 | 高中生物 必修 1 分子与细胞(含光盘)(17年版课标) | 人教 | 14.9 |
| 16 | 高中生物 必修 2 遗传与进化 (含光盘)(17年版课标) | 人教 | 14.4 |
| 17 | 高中地理 必修 第一册(含光盘)(17年版课标) | 人教 | 14.2 |
| 18 | 高中地理 必修 第二册(含光盘)(17年版课标) | 人教 | 14.2 |
| 19 | 高中音乐 必修 音乐鉴赏(含光盘)(17年版课标) | 人音 | 19.5 |
| 20 | 高中美术 必修 美术鉴赏(17年版课标) | 人教 | 20 |
| 21 | 高中体育与健康 必修 全一册(17年版课标) | 人教 | 17.5 |
| 22 | 高中信息技术 必修 1 数据与计算(含光盘)(17年版课标) | 廣東教育 | 15.7 |
| 23 | 高中信息技术 必修 2 信息系统与社会(含光盘)(17年版课标) | 廣東教育 | 15.2 |
| 24 | 勞動教育高一年級上冊 | 遼教 | 22.5 |
| 25 | 勞動教育高一年級下冊 | 遼教 | 22.5 |
| 小計 | 409.95 | ||
| 26 | 初升高銜接教材语文 | 遼教 | 25.8 |
| 27 | 初升高銜接教材数学 | 遼教 | 25.8 |
| 28 | 初升高銜接教材英语 | 遼教 | 25.8 |
| 29 | 初升高銜接教材物理 | 遼教 | 25.8 |
| 30 | 初升高銜接教材化学 | 遼教 | 25.8 |
| 31 | 初升高銜接教材生物 | 遼教 | 25.8 |
| 32 | 初升高銜接教材合订本(政、史、地) | 遼教 | 32.8 |
| 小計 | 187.6 | ||
| 33 | 《创新导学案》 语文(人教版 新教材) 必修上册 | 青岛社/遼教音 | 58 |
| 34 | 京师好题天天练 高中数学 必修 第一册 人教B版 | 北师大/遼教音 | 58.8 |
| 35 | 京师好题天天练 高中数学 必修 第二册 人教B版 | 北师大/遼教音 | 63.8 |
| 36 | 京師好題天天練 高中英語 必修 第一冊 外研 | 北师大/遼教音 | 59.8 |
| 37 | 《創新導學案》高一英語聽力加速度(上) | 青岛社/遼教音 | 55 |
| 38 | 京師好題天天練 高中物理 必修 第一冊 人教 | 北师大/遼教音 | 53.8 |
| 39 | 京師好題天天練 高中化學 必修 第一冊 人教 | 北师大/遼教音 | 53.8 |
| 40 | 京師好題天天練 高中生物學 必修1 分子與細胞 人教 | 北师大/遼教音 | 60.8 |
| 41 | (新教材版)优化学案 历史 必修 中外历史纲要 上(辽宁专版) | 人教社 辽师社 | 30.5 |
| 42 | 京师好题天天练 高中思想政治 必修1 中国特色社会主义 | 北师大/遼教音 | 41.8 |
| 43 | 京师好题天天练 高中地理 必修 第一册 人教 | 北师大/遼教音 | 58.8 |
| 小計 | 594.9 | ||
| 44 | 《乡土中国》整本書閱讀任务书(修订版) | 重慶 | 48.5 |
| 45 | 《红楼梦》整本書閱讀任务书(上下册)(修订版) | 重慶 | 98 |
| 46 | 《家鄉文化生活單元學習任務書》(修訂版) | 現代教育 | 38 |
| 47 | 《詞語積累與詞語解釋單元學習任務書》(修訂版) | 現代教育 | 38 |
| 48 | 《信息時代的語文生活單元學習任務書》(修訂版) | 現代教育 | 38 |
| 小計 | 260.5 | ||
| 合計 | 1452.95 | ||
| 五高中2023級(高二)學生秋季書費明細單(單位:元/人) | |||
| 序號 | 品名 | 出版社 | 單價 |
| 1 | 高中思想政治 选择性必修1 当代国际政治与经济(含光盘) | 人教 | 13.7 |
| 2 | 高中思想政治 选择性必修2 法律与生活(含光盘) | 人教 | 12.6 |
| 3 | 高中思想政治 选择性必修3 逻辑与思维(含光盘) | 人教 | 13.9 |
| 4 | 高中语文 选择性必修上册(含光盘) | 人教 | 12.9 |
| 5 | 高中语文 选择性必修中册(含光盘) | 人教 | 14.4 |
| 6 | 高中语文 选择性必修下册(含光盘) | 人教 | 13.7 |
| 7 | 高中数学 选择性必修 第一册(B版)(含光盘) | 人教 | 17.7 |
| 8 | 高中数学 选择性必修 第二册(B版)(含光盘) | 人教 | 14.7 |
| 9 | 高中数学 选择性必修 第三册(B版)(含光盘) | 人教 | 13.7 |
| 10 | 高中英语 选择性必修 第一册(含光盘) | 外研 | 20.45 |
| 11 | 高中英语 选择性必修 第二册(含光盘) | 外研 | 20.45 |
| 12 | 高中英语 选择性必修 第三册(含光盘) | 外研 | 20.95 |
| 13 | 高中英语 选择性必修 第四册(含光盘) | 外研 | 20.95 |
| 14 | 高中物理 选择性必修 第一册(含光盘) | 人教 | 13.9 |
| 15 | 高中物理 选择性必修 第二册(含光盘) | 人教 | 13.4 |
| 16 | 高中物理 选择性必修 第三册(含光盘) | 人教 | 14.7 |
| 17 | 高中化学 选择性必修 1 化学反应原理(含光盘) | 人教 | 14.9 |
| 18 | 高中化学 选择性必修 2 物质结构与性质(含光盘) | 人教 | 13.3 |
| 19 | 高中化学 选择性必修 3 有机化学基础(含光盘) | 人教 | 16.4 |
| 20 | 高中生物 选择性必修 1 稳态与调节(含光盘) | 人教 | 13.4 |
| 21 | 高中生物 选择性必修 2 生物与环境(含光盘) | 人教 | 13.7 |
| 22 | 高中生物 选择性必修 3 生物技术与工程(含光盘) | 人教 | 13.9 |
| 23 | 高中地理 选择性必修 1 自然地理基础(含光盘) | 人教 | 12.4 |
| 24 | 高中地理 选择性必修 2 区域发展(含光盘) | 人教 | 12.1 |
| 25 | 高中地理 选择性必修 3 资源、环境与国家安全(含光盘) | 人教 | 13.7 |
| 26 | 高中历史 选择性必修 1 国家制度与社会治理(含光盘) | 人教 | 13.2 |
| 27 | 高中历史 选择性必修 2 经济与社会生活(含光盘) | 人教 | 12.1 |
| 28 | 高中历史 选择性必修 3 文化交流与传播(含光盘) | 人教 | 12.4 |
| 小計 | 史政地 | 286 | |
| 物化政 | 296.7 | ||
| 物化生 | 297.5 | ||
| 29 | 《创新导学案》 语文(人教版 新教材) 选择性必修上册 | 青岛社/遼教音 | 38 |
| 30 | 《创新导学案》 语文(人教版 新教材) 选择性必修中册 | 青岛社/遼教音 | 49 |
| 31 | 《创新导学案》 数学(人教B版 新教材)选择性必修第一册 | 青岛社/遼教音 | 51 |
| 32 | 《创新导学案》 数学(人教B版 新教材)选择性必修第二册 | 青岛社/遼教音 | 45 |
| 33 | 《创新导学案》 英语(外研版 新教材) 选择性必修第一册 | 青岛社/遼教音 | 43 |
| 34 | 《创新导学案》 英语(外研版 新教材) 选择性必修第二册 | 青岛社/遼教音 | 51 |
| 35 | 京师好题天天练 高中化学 选择性必修1 化学反应原理 人教 | 北师大/遼教音 | 56.8 |
| 36 | 《创新导学案》 生物(人教版 新教材) 选择性必修1 稳态与调节 | 青岛社/遼教音 | 49 |
| 37 | 《创新导学案》 生物(人教版 新教材) 选择性必修2 生物与环境 | 青岛社/遼教音 | 42 |
| 38 | 《创新导学案》 历史(人教版 新教材) 选择性必修1 | 青岛社/遼教音 | 44 |
| 39 | 《创新导学案》 历史(人教版 新教材) 选择性必修2 | 青岛社/遼教音 | 39 |
| 40 | 京师好题天天练 高中思想政治 选择性必修1 当代国际政治与经济 | 北师大/遼教音 | 60.8 |
| 41 | 《创新导学案》 地理(人教版 新教材) 选择性必修1 自然地理基础 | 青岛社/遼教音 | 43 |
| 42 | (新教材版)優化學案物理選擇性必修第一冊(人教版) | 人教社/遼師社 | 28 |
| 43 | (新教材版)優化學案物理選擇性必修第二冊(人教版) | 人教社/遼師社 | 24.3 |
| 小計 | 史政地 | 463.8 | |
| 物化政 | 446.9 | ||
| 物化生 | 477.1 | ||
| 44 | 《论语》整本書閱讀任务书(修订版) | 重慶 | 68 |
| 45 | 《呐喊》整本書閱讀任务书(修订版) | 重慶 | 35 |
| 46 | 《邏輯的力量單元學習任務書》(修訂版) | 現代教育 | 38 |
| 小計 | 141 | ||
| 47 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試曆史 | 沈陽出版社 | 32.8 |
| 48 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試地理 | 沈陽出版社 | 32.8 |
| 49 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試化學 | 辽师大/遼教音 | 30 |
| 50 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試生物 | 辽师大/遼教音 | 32 |
| 51 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試語文 | 沈陽出版社 | 32.8 |
| 52 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試數學 | 沈陽出版社 | 32.8 |
| 53 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試英語 | 沈陽出版社 | 32.8 |
| 54 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試物理 | 沈陽出版社 | 32.8 |
| 55 | 遼甯省普通高中學生學業水平測試合格性考試政治 | 沈陽出版社 | 32.8 |
| 小計 | 291.6 | ||
| 總計 | 史政地 | 1182.4 | |
| 物化政 | 1176.2 | ||
| 物化生 | 1207.2 | ||
|
五高中2022級(高三)學生大一輪書費明細單(單位:元/人) |
|||
| 序號 | 品名 | 出版社 | 單價 |
| 1 | 全品高考复习方案 语文 | 延邊教育出版社 | 149.8 |
| 2 | 全品高考复习方案 数学 | 延邊教育出版社 | 137.8 |
| 3 | 全品高考复习方案 英语 外研版 | 延邊教育出版社 | 149.8 |
| 4 | 全品高考复习方案 化学 | 沈陽出版社 | 139.8 |
| 5 | 全品高考复习方案 生物 | 延邊教育出版社 | 139.8 |
| 6 | 全品高考复习方案 历史 | 沈陽出版社 | 137.8 |
| 7 | 全品高考复习方案 政治 | 沈陽出版社 | 137.8 |
| 8 | 《创新导学案》 物理(人教)一轮总复习 | 郑州大学/遼教音 | 80 |
| 9 | 《创新导学案》 地理(人教)一轮总复习 | 青岛社/遼教音 | 80 |
| 合計 | 史政地 | 793 | |
| 物化政 | 795 | ||
| 物化生 | 797 | ||
| 物生地 | 737.2 | ||
上一頁
上一頁